众泰T300 售价信息 | |
车型 | 价格(万元) |
1.5L MT精英型 | 5.68 |
1.5L MT豪华型 | 6.28 |
1.5L MT尊享型 | 6.98 |
1.5T MT豪华型 | 6.88 |
1.5T MT尊享型 | 7.38 |
1.5T MT尊贵型 | 7.98 |
1.5T CVT豪华型 | 7.68 |
1.5T CVT尊享型 | 8.18 |
1.5T CVT尊贵型 | 8.68 |
1.5T CVT旗舰型 | 9.18 |
中国汽车消费网制表 |
众泰T300 售价信息 | |
车型 | 价格(万元) |
1.5L MT精英型 | 5.68 |
1.5L MT豪华型 | 6.28 |
1.5L MT尊享型 | 6.98 |
1.5T MT豪华型 | 6.88 |
1.5T MT尊享型 | 7.38 |
1.5T MT尊贵型 | 7.98 |
1.5T CVT豪华型 | 7.68 |
1.5T CVT尊享型 | 8.18 |
1.5T CVT尊贵型 | 8.68 |
1.5T CVT旗舰型 | 9.18 |
中国汽车消费网制表 |