奔驰C级轿跑车 售价信息 | |
车型 | 售价(万元) |
C 200 轿跑车 | 38.28 |
C 200 4MATIC 轿跑车 | 42.18 |
C 300 轿跑车 | 48.88 |
中国汽车消费网制表 |
奔驰C级旅行版 售价信息 | |
车型 | 售价(万元) |
C 180 旅行版 | 38.30 |
C 200 旅行版 | 41.90 |
C 200 4MATIC 旅行版 | 48.90 |
C 300 旅行版 | 57.00 |
中国汽车消费网制表 |
奔驰C级轿跑车 售价信息 | |
车型 | 售价(万元) |
C 200 轿跑车 | 38.28 |
C 200 4MATIC 轿跑车 | 42.18 |
C 300 轿跑车 | 48.88 |
中国汽车消费网制表 |
奔驰C级旅行版 售价信息 | |
车型 | 售价(万元) |
C 180 旅行版 | 38.30 |
C 200 旅行版 | 41.90 |
C 200 4MATIC 旅行版 | 48.90 |
C 300 旅行版 | 57.00 |
中国汽车消费网制表 |