长安CS95 售价信息 | |
车型 | 售价(万元) |
5座两驱智享版 | 15.98 |
5座两驱智悦版 | 16.98 |
7座两驱智远版 | 16.98 |
7座两驱智途版 | 17.98 |
7座两驱智领版 | 18.78 |
7座四驱智劲版 | 18.58 |
7座四驱智驭版 | 19.98 |
7座四驱智尊版 | 22.98 |
中国汽车消费网制表 |
长安CS95 售价信息 | |
车型 | 售价(万元) |
5座两驱智享版 | 15.98 |
5座两驱智悦版 | 16.98 |
7座两驱智远版 | 16.98 |
7座两驱智途版 | 17.98 |
7座两驱智领版 | 18.78 |
7座四驱智劲版 | 18.58 |
7座四驱智驭版 | 19.98 |
7座四驱智尊版 | 22.98 |
中国汽车消费网制表 |